Dallas 10,
NY Giants 17
| Scoring Summary | |||||
| SECOND QUARTER | DAL | NYG | |||
![]() | TD | 5:00 | Brandon Jacobs 1 Yd Run (Jay Feely Kick) Drive: 12 plays, 73 yds, 7:01 | 0 | 7 |
![]() | FG | 13:02 | Jay Feely 27 Yd Drive: 8 plays, 53 yds, 3:58 | 0 | 10 |
| THIRD QUARTER | DAL | NYG | |||
![]() | TD | 0:12 | Antonio Pierce 12 Yd Fumble Return (Jay Feely Kick) | 0 | 17 |
![]() | FG | 4:57 | Billy Cundiff 34 Yd Drive: 10 plays, 54 yds, 4:45 | 3 | 17 |
![]() | TD | 11:08 | Terry Glenn 7 Yd Pass From Drew Bledsoe (Billy Cundiff Kick) Drive: 1 plays, 7 yds, :05 | 10 | 17 |
| Team Stat Comparison | ||
![]() | ![]() | |
| 1st Downs | 16 | 17 |
3rd down efficiency | 4-16 | 4-15 |
4th down efficiency | 1-1 | 0-1 |
| Total Yards | 206 | 277 |
| Passing | 125 | 150 |
Comp-Att | 15-39 | 12-31 |
Yards per pass | 3.2 | 4.8 |
| Rushing | 81 | 127 |
Rushing Attempts | 27 | 34 |
Yards per rush | 3.0 | 3.7 |
| Penalties | 7-46 | 6-44 |
| Turnovers | 4 | 2 |
Fumbles lost | 2 | 0 |
Interceptions thrown | 2 | 2 |
| Possession | 28:29 | 31:31 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTENDANCE: 78,645
NFL Scores
Sunday, December 4th 2005
| Green Bay | 7 | Final |
| Chicago | 19 |
| Jacksonville | 20 | Final |
| Cleveland | 14 |
| Minnesota | 21 | Final |
| Detroit | 16 |
| Tennessee | 3 | Final |
| Indianapolis | 35 |
| Buffalo | 23 | Final |
| Miami | 24 |
| Tampa Bay | 10 | Final |
| New Orleans | 3 |
| Dallas | 10 | Final |
| NY Giants | 17 |
| Cincinnati | 38 | Final |
| Pittsburgh | 31 |
| Atlanta | 6 | Final |
| Carolina | 24 |
| Houston | 15 | Final |
| Baltimore | 16 |
| Washington | 24 | Final |
| St. Louis | 9 |
| Arizona | 17 | Final |
| San Francisco | 10 |
| Denver | 27 | Final |
| Kansas City | 31 |
| NY Jets | 3 | Final |
| New England | 16 |
| Oakland | 10 | Final |
| San Diego | 34 |
Monday, December 5th 2005
| Seattle | 42 | Final |
| Philadelphia | 0 |


