Washington 3,
NY Giants 19
1:00 PM ET
October 8, 2006
Giants Stadium,
East Rutherford, NJ
| Scoring Summary | |||||
| FIRST QUARTER | WAS | NYG | |||
![]() | FG | 12:01 | John Hall 39 Yd Drive: 10 plays, 42 yds, 4:29 | 3 | 0 |
| SECOND QUARTER | WAS | NYG | |||
![]() | FG | 0:45 | Jay Feely 24 Yd Drive: 7 plays, 50 yds, 3:44 | 3 | 3 |
![]() | FG | 5:10 | Jay Feely 34 Yd Drive: 5 plays, 52 yds, 2:45 | 3 | 6 |
![]() | FG | 14:58 | Jay Feely 32 Yd Drive: 14 plays, 84 yds, 4:26 | 3 | 9 |
| THIRD QUARTER | WAS | NYG | |||
![]() | TD | 8:05 | Plaxico Burress 2 Yd Pass From Eli Manning (Jay Feely Kick) Drive: 15 plays, 69 yds, 8:05 | 3 | 16 |
| FOURTH QUARTER | WAS | NYG | |||
![]() | FG | 12:10 | Jay Feely 40 Yd Drive: 9 plays, 32 yds, 3:52 | 3 | 19 |
| Team Stat Comparison | ||
![]() | ![]() | |
| 1st Downs | 10 | 20 |
3rd down efficiency | 3-11 | 9-16 |
4th down efficiency | 0-1 | 0-0 |
| Total Yards | 164 | 411 |
| Passing | 86 | 256 |
Comp-Att | 12-22 | 23-33 |
Yards per pass | 3.9 | 7.8 |
| Rushing | 78 | 155 |
Rushing Attempts | 20 | 36 |
Yards per rush | 3.9 | 4.3 |
| Penalties | 5-35 | 8-76 |
| Turnovers | 0 | 0 |
Fumbles lost | 0 | 0 |
Interceptions thrown | 0 | 0 |
| Possession | 25:13 | 34:47 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTENDANCE: 78,653
NFL Scores
Sunday, October 8th 2006
| Buffalo | 7 | Final |
| Chicago | 40 |
| St. Louis | 23 | Final |
| Green Bay | 20 |
| Tennessee | 13 | Final |
| Indianapolis | 14 |
| Detroit | 17 | Final |
| Minnesota | 26 |
| Miami | 10 | Final |
| New England | 20 |
| Tampa Bay | 21 | Final |
| New Orleans | 24 |
| Washington | 3 | Final |
| NY Giants | 19 |
| Cleveland | 12 | Final |
| Carolina | 20 |
| Kansas City | 23 | Final |
| Arizona | 20 |
| Oakland | 20 | Final |
| San Francisco | 34 |
| NY Jets | 0 | Final |
| Jacksonville | 41 |
| Dallas | 24 | Final |
| Philadelphia | 38 |
| Pittsburgh | 13 | Final |
| San Diego | 23 |
Monday, October 9th 2006
| Baltimore | 3 | Final |
| Denver | 13 |




